# Supported Blockchains

Below is a list of supported blockchains along with their native assets that can be found in Glassnode Studio.

| Blockchain          | Native Asset                                                                          |
| ------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------- |
| Bitcoin             | [BTC](https://studio.glassnode.com/charts/addresses.ActiveCount?a=BTC)                |
| Ethereum            | [ETH](https://studio.glassnode.com/charts/addresses.ActiveCount?a=ETH)                |
| Solana              | [SOL](https://studio.glassnode.com/charts/addresses.ActiveCount?a=SOL)                |
| Tron                | [TRX](https://studio.glassnode.com/charts/addresses.ActiveCount?a=TRX)                |
| Binance Smart Chain | [BNB](https://studio.glassnode.com/charts/addresses.ActiveCount?a=BNB)                |
| Doge                | [Doge](https://studio.glassnode.com/charts/addresses.ActiveCount?a=DOGE\&network=arb) |
| Arbitrum            | [ETH](https://studio.glassnode.com/charts/addresses.ActiveCount?a=ETH\&network=arb)   |
| Ton Chain           | [TON](https://studio.glassnode.com/charts/addresses.ActiveCount?a=TON)                |
| XRP                 | [XRP](https://studio.glassnode.com/charts/addresses.ActiveCount?a=XRP)                |
